번호 | 이름 | 위치 |
---|---|---|
001 | 3.♡.200.70 | |
8월 2째주 교구 활동(여름 과일 패턴놀이) > 포토갤러리 | ||
002 | 124.♡.100.56 | |
세종장애인주간이용센터 | ||
003 | 52.♡.144.214 | |
사회적응훈련 8월 활동 - 도서관 모의체험 > 포토갤러리 | ||
004 | 43.♡.60.195 | |
"치과의료봉사" > 포토갤러리 | ||
005 | 18.♡.158.174 | |
당사자 교육( "찾아가는 시민 안전교실") > 포토갤러리 | ||
006 | 52.♡.144.180 | |
7월 건강증진사업 체육활동(스네그 골프 퍼팅) > 포토갤러리 | ||
007 | 66.♡.68.32 | |
"치과의료봉사" > 포토갤러리 | ||
008 | 66.♡.68.33 | |
세종장애인주간이용센터 |